「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状または液体状のものと定義されています。このため、工場や自動車の排ガス等の気体状のものは廃棄物に該当しません。
また、廃棄物は廃棄物処理法により、「産業廃棄物」と「一般廃棄物」に大きく分類されています。
「産業廃棄物」は、事業活動に伴って生じた廃棄物であって、廃棄物処理法により定義された20種類の廃棄物とされています。
一方、「一般廃棄物」は、産業廃棄物以外の廃棄物とされています。
さらに、「産業廃棄物」および「一般廃棄物」のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康または生活環境に係る被害を生ずる恐れがある性状を有するものとして政令で規定しているものをそれぞれ「特別管理産業廃棄物」、「特別管理一般廃棄物」として区分しています。
(1)産業廃棄物の種類
産業廃棄物には、「あらゆる事業活動に伴うもの」と「特定の事業活動に伴うもの」によって、その取扱いが異なります。
「あらゆる事業活動に伴うもの」は、製造工程において排出されるものから製品の使用後の廃棄されるものまで、『すべて』の産業廃棄物となります。
一方、「特定の事業活動に伴うもの」は、特定の事業活動に伴って排出される場合のみ産業廃棄物に該当するもので、いわば『業種限定』の産業廃棄物となります。例えば、製紙業から排出される紙くずや食料品製造業から排出される動植物性残さは産業廃棄物になりますが、商店や病院等から排出される紙くずやレストラン・弁当販売店から排出される残飯類は一般廃棄物となりますので、取扱いに注意が必要です。
① あらゆる事業活動に伴うもの
種類 | 具体例 |
(1)燃え殻 | 石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃掃出物、その他の焼却残さ |
(2)汚泥 | 排水処理後及び各種製造業の生産過程で排出された泥状のモノもの、活性汚泥法による余剰汚泥、ビルピット汚泥、カーバイトかす、ベントナイト汚泥、洗車場汚泥、建設汚泥等 |
(3)廃油 | 鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄油、切削油、溶剤、タールピッチ等 |
(4)廃酸 | 写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類等すべての酸性廃液 |
(5)廃アルカリ | 写真現像廃液、廃ソーダ液、金属せっけん廃液等すべてのアルカリ性廃液 |
(6)廃プラスチック類 | 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む)等固形状・液状のすべての合成高分子系化合物 |
(7)ゴムくず | 生ゴム、天然ゴムくず |
(8)金属くず | 鉄鋼又は非鉄金属の破片、研磨くず、切削くず等 |
(9)ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず | ガラス類(板ガラス等)、製品の製造過程等で生ずるコンクリートブロックくず、インターロッキングくず、レンガ破片、セメントくず、モルタルくず、スレートくず、陶磁器くず、廃石膏ボード等 |
(10)鉱さい | 鋳物廃砂、電気炉等溶解炉かす、ボタ、不良石炭、粉炭かす等 |
(11)がれき類 | 工作物の新築、改築又は除去により生じたコックリート破片、アスファルト破片その他これらに類する不要物 |
(12)ばいじん | 大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設、ダイオキシン特別措置法に定める特定施設又は産業廃棄物焼却施設において発生するばいじんであって集じん施設によって集められたもの |
② 特定の事業活動に伴うもの
種類 | 具体例 |
(13)紙くず | 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去により生じたもの)、パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から生ずる紙くず |
(14)木くず | 建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、木材・木製品製造業(家具製造業を含む)、パルプ製造業、輸入木材卸売業及び物品賃貸業から生ずる木材片、おがくず、バーク類等 貨物の流通のために使用したパレット等(あらゆる事業活動に伴うものが該当) |
(15)繊維くず | 建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、衣服その他の繊維製品製造業以外の繊維工業から生ずる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず |
(16)動植物性残さ | 食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業から生ずるあめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚及び獣の内臓等のあら等の固形状の不要物 |
(17)動物系固形不要物 | と畜場において解体等を行った獣畜、食鳥処理場において食肉処理した食鳥に係る固形状の不要物 |
(18)動物のふん尿 | 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等のふん尿 |
(19)動物の死体 | 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等の死体 |
③ その他
種類 | 内容 |
(20)法施行令2条第13号に規定する産業廃棄物 | 産業廃棄物を処理するために処理したものであって、以上の産業廃棄物に該当しないもの (例えば、有害汚泥のコンクリート固形物、焼却灰の溶融固形化物) |
(2)特別管理産業廃棄物の種類
「産業廃棄物」及び「一般廃棄物」のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものをそれぞれ「特別管理産業廃棄物」、「特別管理一般廃棄物」として区分されています。
特別管理産業廃棄物を大きく分類すると、以下の4種類に、輸入された特別管理産業廃棄物を加えたものとなります。
- 廃油(燃焼性)
- 廃酸・廃アルカリ(腐食性)
- 感染性産業廃棄物(感染性)
- 特定有害産業廃棄物
① 廃油(燃焼性)、廃酸・廃アルカリ(腐食性)、感染性産業廃棄物(感染性)
種類 | 内容 |
(引火性)廃油 | 揮発油類、灯油類,軽油類で引火点70℃未満の廃油 |
(腐食性)廃酸 | pH2.0以下の酸性廃液 |
(腐食性)廃アルカリ | pH12.5以上のアルカリ性廃液 |
感染性産業廃棄物 | 病院,診療所等から排出される感染性のある又はそのおそれのある産業廃棄物 |
② 特定有害産業廃棄物
種類 | 内容 |
PCB等 | 廃PCB及びPCBを含む廃油 |
PCB汚染物 | PCBが塗布、染み込んだ紙くず、PCBが付いた繊維くず、封入された廃プラスチック類・金属くず等 |
PCB処理物 | 廃PCB等又はPCB汚染物を処理したもので、基準に適合しないもの |
廃水銀等 | ①特定の施設において生じた廃水銀等 ②水銀もしくはその化合物が含まれている産業廃棄物又は水銀使用製品が産業廃棄物となったものから回収した廃水銀 |
指定下水汚泥 | 下水道施行令第13条の4の規定により指定された汚泥 |
廃石綿等(アスベスト) | 石綿建材除去作業に係るもの又は大気汚染防止法の特定粉じん発生施設が設置されている事業場からから生じたもので発散するおそれのあるもの |
廃油(廃溶剤) | トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、ベンゼンの 廃溶剤で特定施設から排出されたもの及び当該廃油を処理したもので基準に適合しないもの |
その他 | 特定施設から排出される廃棄物のうち、有害金属等の量が判定基準を超えているもの |
③ 有害金属等を含む廃棄物の判定基準
有害金属等 | 廃酸・廃アルカリ | 汚泥等 |
(1)アルキル水銀化合物 | 検出されないこと | 検出されないこと |
水銀又はその化合物 | 0.05(mg/L) | 0.005(mg/L) |
(2)カドミウム又はその化合物 | 0.3 | 0.09 |
(3)鉛又はその化合物 | 1 | 0.3 |
(4)有機りん化合物 | 1 | 1 |
(5)六価クロム化合物 | 5 | 1.5 |
(6)ひ素またはその化合物 | 1 | 0.3 |
(7)シアン化合物 | 1 | 1 |
(8)PCB | 0.03 | 0.003 |
(9)トリクロロエチレン | 1 | 0.1 |
(10)テトラクロロエチレン | 1 | 0.1 |
(11)ジクロロメタン | 2 | 0.2 |
(12)四塩化炭素 | 0.2 | 0.02 |
(13)1,2-ジクロロエタン | 0.4 | 0.04 |
(14)1,1-ジクロロエチレン | 10 | 1 |
(15)シス-1,2-ジクロロエチレン | 4 | 0.4 |
(16)1,1,1-トリクロロエタン | 30 | 3 |
(17)1,1,2-トリクロロエタン | 0.6 | 0.06 |
(18)1,3-ジクロロプロペン | 0.2 | 0.02 |
(19)チウラム | 0.6 | 0.06 |
(20)シマジン | 0.3 | 0.03 |
(21)チオベンカルブ | 2 | 0.2 |
(22)ベンゼン | 1 | 0.1 |
(23)セレン又はその化合物 | 1 | 0.3 |
(24)1,4-ジオキサン | 5 | 0.5 |
(25)ダイオキシン類 | 100pg-TEQ/L | ばいじん、燃え殻、汚泥等 3ng-TEQ/g |